| Peringkat | Nama Game | Jumlah Unduhan | Pendapatan (USD) | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | “Final Fantasy VII: The First Soldier” | 10 juta | $500 juta | 4.5/5 |
| 2 | “NieR Re[in]carnation” | 8 juta | $400 juta | 4.7/5 |
| 3 | “Animal Crossing: Pocket Camp” | 12 juta | $350 juta | 4.3/5 |
| 4 | “PUBG Mobile” | 15 juta | $600 juta | 4.2/5 |
| 5 | “Bandori! Girl’s Band Party!” | 9 juta | $250 juta | 4.6/5 |
Tabel berikut menunjukkan perbandingan tren unduhan game mobile di Jepang tahun 2023 dan 2024:
| Tahun | Jumlah Unduhan (juta) | Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 50 | – |
| 2024 | 65 | 30% |
Tren unduhan game mobile di Jepang menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa popularitas game mobile di Jepang terus meningkat.
Faktor-faktor yang memengaruhi performa game mobile terlaris di Jepang meliputi:




